TOP darba devējs 2019 tops

"Katru gadu veidojot labāko un iekārotāko darba devēju topu, pārliecināmies par TOP darba devējs projekta svarīgumu un pievienoto vērtību darba devējiem, darba ņēmējiem un sabiedrībai kopumā. TOP darba devējs ir viens no veidiem kā uzņēmumi var ik gadu novērtēt un atskatīties uz paveikto un savām pozīcijām salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un citiem darba devējiem, esošo un bijušo darbinieku, kā arī potenciālo kandidātu skatījumā. Šī informācija ir ļoti noderīga arī darbiniekiem, kas ļauj tiem lepoties ar savu darbavietu, un īpaši kandidātiem, kas aizvien rūpīgāk izvērtē savu potenciālo darba devēju.
Aptaujas rezultāti aizvien vairāk apstiprina to, ka uzņēmumi ar spēcīgu organizācijas kultūru, kas domā un strādā pie sava darba devēja tēla un reputācijas pozitīvas pieredzes nodrošināšanai gan esošajiem, gan potenciālajiem darbiniekiem likumsakarīgi ierindojas saraksta augšdaļā. Uzņēmumi aizvien biežāk pievērš uzmanību arī ilgtspējīgai attīstībai, pielāgojot atbilstoši savus uzņēmuma procesus, produktus un lēmumus, lai veicinātu visu iesaistīto pušu izaugsmi. Darbinieki vēlas strādāt pie tādiem darba devējiem, kas ne tikai nodrošina labus darba nosacījumus, bet arī tādu darba vidi, kas ļauj attīstīties un sniedz vienlīdzīgas iespējas ikvienam jēgpilna darba veikšanai."
Par Latvijas labāko darbavietu 2019.gadā kategorijā “TOP darba devējs – Pirmais, kas nāk prātā” jau atkārtoti, otro gadu pēc kārtas, atzīta Latvijas lielākā banka AS “Swedbank”, kuru spontāni kā pirmo iekārojamāko darba devēju minējuši 6.4% no visiem aptaujas respondentiem. Kā otra labākā darbavieta pirmo reizi topa vēsturē atzīts IT uzņēmums “Accenture Latvijas filiāle”, savukārt trijniekā pēc divu gadu pārtraukuma atkal iekļuvis un trešajā vietā ierindojies telekomunikāciju uzņēmums SIA “Latvijas Mobilais Telefons”.
Vieta | Nosaukums | Nozare | Izmaiņas pret iepriekšējo topu |
---|---|---|---|
|
Swedbank AS | Banku darbība | N |
|
Accenture Latvijas filiāle | Informāciju tehnoloģijas, starptautiskie biznesa pakalpojumi | +1 |
|
Latvijas Mobilais Telefons SIA | Telekomunikācijas | +4 |
|
Latvenergo AS | Elektroenerģijas ražošana | +1 |
|
Evolution Latvia SIA | Informāciju tehnoloģijas | +22 |
|
Bite Latvija SIA | Telekomunikācijas | +32 |
|
SEB banka AS | Banku darbība | -5 |
|
Tele2 SIA | Telekomunikācijas | N |
|
Latvijas valsts meži AS | Mežsaimniecība | +1 |
|
Air Baltic Corporation AS | Pasažieru aviopārvadājumi | -6 |
|
RIMI Latvia SIA | Pārtikas un citu preču mazumtirdzniecība | +10 |
|
Circle K Latvia SIA | Degvielas mazumtirdzniecība | -3 |
|
MAXIMA Latvija SIA | Pārtikas un citu preču mazumtirdzniecība | +11 |
|
LMT Retail & Logistics SIA | Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība | +5 |
|
Sadales tīkls AS | Elektroenerģijas apgāde | +27 |
|
Drogas AS | Parfimērijas, kosmētikas mazumtirdzniecība | +14 |
|
Tet SIA | Telekomunikācijas | +1 |
|
Paul Mason Properties SIA (IKEA) | Mēbeļu tirdzniecība | -4 |
|
MK Trade SIA (RD Electronics) | Sadzīves tehnikas mazumtirdzniecība | +30 |
|
Cēsu alus AS | Alus ražošana | -9 |
|
Starptautiskā lidosta Rīga VAS | Lidosta | -6 |
|
Scandinavian Enskilda Banken AB Riga Branch (SEB Global Services) | Starptautiskie biznesa pakalpojumi | A |
|
BENU Aptieka Latvija SIA | Medikamentu tirdzniecība, aptiekas | J |
|
Apranga SIA | Apģērbu mazumtirdzniecība | J |
|
Latvijas maiznieks AS | Maizes un citu izstrādājumu ražošana | J |
|
Augstsprieguma tīkls AS | Elektroenerģijas apgāde | -14 |
|
BTA Baltic Insurance Company AAS | Apdrošināšana | +6 |
|
Orkla Confectionery & Snacks Latvija SIA (Laima, Staburadze, Latfood) | Pārtikas ražošana | +19 |
|
Latakko SIA | Auto riepu, auto disku tirdzniecība | +2 |
|
Ventspils nafta termināls SIA | Degvielas, naftas produktu uzglabāšana un transportēšana | A |
|
Mikrotīkls SIA | Sakaru un datoru iekārtu ražošana | +9 |
|
Mintos Marketplace AS | Finanšu darbība | J |
|
Schwenk Latvija SIA | Cementa ražošana | +1 |
|
Optibet SIA | Azartspēles un derības | J |
|
DelfinGroup SIA | Finanšu darbība | -15 |
|
BALTA Apdrošināšanas AS | Apdrošināšana | -18 |
|
LIDO AS | Ēdināšana | -1 |
|
Printful Latvia AS | Informāciju tehnoloģijas | J |
|
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle | Apdrošināšana | -16 |
|
Swedbank P & C Insurance AS Latvijas filiāle | Apdrošināšana | J |
|
Lidl Latvija SIA | Pārtikas un citu preču mazumtirdzniecība | J |
|
Circle K Business Centre SIA | Starptautiskie biznesa pakalpojumi | -8 |
|
DEPO DIY SIA | Būvmateriālu, būvkonstrukciju tirdzniecība | +3 |
|
Citadele banka AS | Banku darbība | -14 |
|
Firma Madara 89 SIA (top!, Labais) | Pārtikas un citu preču mazumtirdzniecība | J |
|
Kvist SIA | Mēbeļu ražošana | J |
|
Omniva SIA | Pasta pakalpojumi | J |
|
Grindeks AS | Medikamentu ražošana | -22 |
|
UPB AS | Arhitektūra, projektēšana | A |
|
Latraps LPKS | Lauksaimniecības pakalpojumi | -18 |
TOP darba devējs - Gada izaugsme
Visstraujākais kāpums topā, par 32 vietām, šogad ir telekomunikāciju uzņēmumam SIA “Bite Latvija”, kas iegūst titulu “TOP darba devējs – Gada izaugsme”.
Vieta | Nosaukums | Nozare | Kāpums topā |
---|---|---|---|
|
Bite Latvija SIA | Telekomunikācijas | +32 |
TOP darba devējs - Tirdzniecība
Vieta | Nosaukums | Nozare | Izmaiņas pret iepriekšējo topu |
---|---|---|---|
|
Circle K Latvia SIA | Degvielas mazumtirdzniecība | N |
|
RIMI Latvia SIA | Pārtikas un citu preču mazumtirdzniecība | N |
|
BENU Aptieka Latvija SIA | Medikamentu tirdzniecība, aptiekas | J |
|
Coca-Cola HBC Latvia SIA | Dzērienu vairumtirdzniecība | -1 |
|
LMT Retail & Logistics SIA | Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība | -1 |
TOP darba devējs - IT un telekomunikācijas
Vieta | Nosaukums | Nozare | Izmaiņas pret iepriekšējo topu |
---|---|---|---|
|
Latvijas Mobilais Telefons SIA | Telekomunikācijas | N |
|
Accenture Latvijas filiāle | Informāciju tehnoloģijas, starptautiskie biznesa pakalpojumi | +1 |
|
Tele2 SIA | Telekomunikācijas | +1 |
|
Tet SIA | Telekomunikācijas | -2 |
|
Bite Latvija SIA | Telekomunikācijas | N |
TOP darba devējs - Finanses
Vieta | Nosaukums | Nozare | Izmaiņas pret iepriekšējo topu |
---|---|---|---|
|
Swedbank AS | Banku darbība | N |
|
SEB banka AS | Banku darbība | N |
|
Citadele banka AS | Banku darbība | +1 |
|
Luminor Bank AS Latvijas filiāle | Banku darbība | -1 |
|
BALTA Apdrošināšanas AS | Apdrošināšana | N |
TOP darba devējs - Ražošana
Vieta | Nosaukums | Nozare | Izmaiņas pret iepriekšējo topu |
---|---|---|---|
|
Latvenergo AS | Elektroenerģijas ražošana | N |
|
Grindeks AS | Medikamentu ražošana | N |
|
Mikrotīkls SIA | Sakaru un datoru iekārtu ražošana | +1 |
|
Aldaris AS | Alus ražošana | +1 |
|
Cēsu alus AS | Alus ražošana | J |
TOP darba devējs - Transports un loģistika
Vieta | Nosaukums | Nozare | Izmaiņas pret iepriekšējo topu |
---|---|---|---|
|
Air Baltic Corporation AS | Pasažieru aviopārvadājumi | N |
|
Starptautiskā lidosta Rīga VAS | Lidosta | N |
|
DHL Latvia SIA | Pasta un kurjeru darbība | N |
|
DPD Latvija SIA | Kurjeru pakalpojumi | J |
|
Ceļu satiksmes drošības direkcija VAS | Auto tehniskā apskate un reģistrācija | -1 |
TOP darba devējs - Sabiedriskā ēdināšana
Vieta | Nosaukums | Nozare | Izmaiņas pret iepriekšējo topu |
---|---|---|---|
|
LIDO AS | Ēdināšana | N |
|
Vēl vairāk saules SIA | Ēdināšana | N |
|
Cantus SIA (Steiku haoss, K.I.D., Muusu, Muusu Terase) | Ēdināšana | N |
|
Premier Restaurants Latvia SIA (McDonald's) | Ēdināšana | +1 |
|
Baltic Restaurants Latvia SIA (Daily, Subway, Chat, Take Off) | Ēdināšana | -1 |
TOP darba devējs - Vidzemes reģions
Vieta | Nosaukums | Nozare | Izmaiņas pret iepriekšējo topu |
---|---|---|---|
|
Cēsu alus AS | Alus ražošana | N |
|
Valmieras piens AS | Piena pārstrāde un siera ražošana | +1 |
|
Valmieras stikla šķiedra AS | Stikla šķiedras ražošana | -1 |
|
Firma Madara 89 SIA (top!, Labais) | Pārtikas un citu preču mazumtirdzniecība | +1 |
|
Smiltenes piens AS | Piena pārstrāde un siera ražošana | -1 |
TOP darba devējs - Kurzemes reģions
Vieta | Nosaukums | Nozare | Izmaiņas pret iepriekšējo topu |
---|---|---|---|
|
Ventspils nafta termināls SIA | Degvielas, naftas produktu uzglabāšana un transportēšana | N |
|
LAUMA FABRICS, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | Tekstilizstrādājumu ražošana | +1 |
|
UPB AS | Arhitektūra, projektēšana | +1 |
|
Kurzemes Gaļsaimnieks SIA | Gaļas pārstrāde un konservēšana | +1 |
|
DIĀNA AS (top!, Mājai un dārzam) | Pārtikas un citu preču mazumtirdzniecība | J |
TOP darba devējs - Zemgales reģions
Vieta | Nosaukums | Nozare | Izmaiņas pret iepriekšējo topu |
---|---|---|---|
|
VIRŠI-A AS | Degvielas mazumtirdzniecība | +1 |
|
Dobeles dzirnavnieks AS | Graudu malšanas produktu ražošana | -1 |
|
Balticovo AS | Olu un olu produktu ražošana, putnkopība | N |
|
Baltic Candles Ltd SIA | Sveču ražošana | +1 |
|
Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne SIA | Gaļas pārstrāde un konservēšana | J |
TOP darba devējs - Latgales reģions
Vieta | Nosaukums | Nozare | Izmaiņas pret iepriekšējo topu |
---|---|---|---|
|
Latvijas maiznieks AS | Maizes un citu izstrādājumu ražošana | N |
|
Rēzeknes gaļas kombināts SIA | Gaļas pārstrāde un konservēšana | +1 |
|
Preiļu siers AS | Piena pārstrāde un siera ražošana | +1 |
|
Ceļi un tilti SIA | Ceļu un maģistrāļu būvniecība | -2 |
|
Intergaz SIA | Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība | J |
Tabulas paskaidrojošie teksti: N - nemainīga pozīcija, J - jaunums topā, A - atgriešanās topā